Summer: June 21 - September 20
Fall: September 21 - December 20
Winter: December 21 - March 20
| January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Slide | 3/4/2012 | 6/17/2018 | 8/5/2018 | 9/22/2013 | ||||||||
| 2. Hunter | 1/2/2016 | 5/6/2012 | 9/10/2017 | |||||||||
| 3. Blackdome | 5/9/2011 | 8/4/2019 | 9/26/2015 | |||||||||
| 4. Blackhead | 1/12/2013 | 5/9/2011 | 7/7/2018 | 8/4/2019 | 9/26/2015 | |||||||
| 5. Thomas Cole | 6/26/2011 | 9/26/2015 | ||||||||||
| 6. West Kill | 6/16/2012 | 12/26/2015 | ||||||||||
| 7. Graham | 8/9/2014 | |||||||||||
| 8. Cornell | 8/5/2018 | 9/20/2013 | ||||||||||
| 9. Doubletop | 5/9/2015 | |||||||||||
| 10. Table | 8/11/2019 | 9/14/2013 | 10/1/2017 | |||||||||
| 11. Peekamoose | 5/19/2012 | 8/11/2019 | 10/1/2017 | |||||||||
| 12. Plateau | 6/16/2018 | 9/9/2017 | 11/9/2013 | |||||||||
| 13. Sugarloaf | 7/29/2017 | 11/9/2013 | ||||||||||
| 14. Wittenberg | 9/20/2013 | |||||||||||
| 15. Southwest Hunter | 11/2/2013 | |||||||||||
| 16. Lone | 9/19/2015 | |||||||||||
| 17. Balsam Lake | 8/9/2014 | 10/17/2018 | ||||||||||
| 18. Panther | 3/17/2012 | 10/12/2013 | ||||||||||
| 19. Big Indian | 10/26/2013 | |||||||||||
| 20. Friday | 8/30/2014 | |||||||||||
| 21. Rusk | 5/5/2012 | |||||||||||
| 22. Kaaterskill High Peak | 7/19/2014 | |||||||||||
| 23. Twin | 8/13/2017 | 9/15/2013 | ||||||||||
| 24. Balsam Cap | 8/30/2014 | |||||||||||
| 25. Fir | 6/23/2012 | |||||||||||
| 26. North Dome | 7/3/2015 | |||||||||||
| 27. Balsam | 2/26/2012 | 10/13/2013 | ||||||||||
| 28. Bearpen | 2/7/2016 | 4/6/2012 | 8/11/2019 | |||||||||
| 29. Eagle | 10/27/2013 | |||||||||||
| 30. Indian Head | 8/19/2017 | 9/15/2013 | ||||||||||
| 31. Sherrill | 11/3/2013 | |||||||||||
| 32. Vly | 4/6/2012 | 8/11/2019 | ||||||||||
| 33. Windham High Peak | 1/30/2016 | 5/13/2018 | 10/13/2012 | |||||||||
| 34. Halcott | 10/4/2015 | |||||||||||
| 35. Rocky | 9/19/2015 |
No comments:
Post a Comment